RESULTADOS PARA EL DISTRITO ELECTORAL DE LIMA-PROVINCIAS
Elecciones Congresales 2011
RESULTADOS POR DISTRITO ELECTORAL
Actualizado el 12/04/2011 a las 15:30:37 horas | |
% de actas procesadas: 100.000% | % de actas contabilizadas: 74.003% |
TOTAL DE VOTOS | VOTO PREFERENCIAL Click en la casilla para ver candidato | |||||||||||||
Organización Politica Click en la Organización Politica para ver listado | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
![]() | 75073 | 20762 | 7282 | 7976 | 4659 | |||||||||
![]() | 101460 | 18589 | 21258 | 21814 | 4609 | |||||||||
![]() | 30116 | 8041 | 6298 | 1302 | 1474 | |||||||||
![]() | 36592 | 12459 | 5254 | 6204 | 5553 | |||||||||
![]() | 25189 | 4577 | 3894 | 2456 | 1218 | |||||||||
![]() | 554 | 79 | 34 | 49 | 65 | |||||||||
![]() | 18748 | 7623 | 2377 | 5027 | 1276 | |||||||||
![]() | 6883 | 2883 | 1410 | 409 | 684 | |||||||||
![]() | 3983 | 482 | 2393 | 239 | 215 | |||||||||
![]() | 1773 | 293 | 283 | 255 | 389 | |||||||||
![]() | 10253 | 5302 | 1994 | 1842 | 927 | |||||||||
Votos Blancos | 39156 | |||||||||||||
Votos Nulos | 44308 | |||||||||||||
Total de votos emitidos | 394088 |
Comentarios
Publicar un comentario