Actualizado al 53.197% de actas contabilizadas el 04/10/2010 a las 11:20:50 horas
Organización Política | Votos | %Votos Válidos | %Votos Emitidos | ||
| UNION POR EL PERU | ![]() | ![]() | 2,981 | 1.278 % | 1.053 % |
| ACCION POPULAR | ![]() | ![]() | 6,293 | 2.699 % | 2.223 % |
| PARTIDO HUMANISTA PERUANO | ![]() | ![]() | 1,667 | 0.715 % | 0.589 % |
| RESTAURACION NACIONAL | ![]() | ![]() | 4,730 | 2.028 % | 1.671 % |
| PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC - UNIDAD NACIONAL | ![]() | ![]() | 6,251 | 2.681 % | 2.208 % |
| PARTIDO APRISTA PERUANO | ![]() | ![]() | 28,067 | 12.036 % | 9.913 % |
| PERU POSIBLE | ![]() | ![]() | 7,524 | 3.227 % | 2.657 % |
| FONAVISTAS DEL PERU | ![]() | ![]() | 4,449 | 1.908 % | 1.571 % |
| FUERZA 2011 | ![]() | ![]() | 19,757 | 8.472 % | 6.978 % |
| INTEGRACION REGIONAL | ![]() | ![]() | 1,414 | 0.606 % | 0.499 % |
| CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | ![]() | ![]() | 56,800 | 24.358 % | 20.062 % |
| MOVIMIENTO INDEPENDIENTE CAMBIO REGIONAL | ![]() | ![]() | 1,999 | 0.857 % | 0.706 % |
| COLECTIVO CIUDADANO CONFIANZA PERU | ![]() | ![]() | 10,900 | 4.674 % | 3.850 % |
| PATRIA JOVEN | ![]() | ![]() | 27,764 | 11.906 % | 9.806 % |
| PADIN - MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL | ![]() | ![]() | 24,003 | 10.293 % | 8.478 % |
| FUERZA REGIONAL | ![]() | ![]() | 28,593 | 12.262 % | 10.099 % |
| Total de Votos Válidos | 233,192 | 100.000 % | 82.364 % | ||
| Votos Blancos | 37,244 | 13.155 % | |||
| Votos Nulos | 12,645 | 4.466 % | |||
| Votos Impugnados (Pendientes para resolución) | 44 | 0.016 % | |||
| Total de Votos Emitidos | 283,125 | 100.000 % | |||
Total de Electores Hábiles de las actas contabilizadas: 322,019































