Actualizado al 93.429% de actas contabilizadas el 24/10/2010 a las 07:27:25 horas |
|
Organización Política | Votos | %Votos Válidos | %Votos Emitidos | ||
ACCION POPULAR | ![]() | 633 | 0.736 % | 0.642 % | |
PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC - UNIDAD NACIONAL | ![]() | 8,180 | 9.505 % | 8.294 % | |
PARTIDO APRISTA PERUANO | ![]() | 13,494 | 15.680 % | 13.682 % | |
PERU POSIBLE | ![]() | 1,601 | 1.860 % | 1.623 % | |
FONAVISTAS DEL PERU | ![]() | 764 | 0.888 % | 0.775 % | |
ALIANZA PARA EL PROGRESO | ![]() | 6,498 | 7.550 % | 6.588 % | |
FUERZA 2011 | ![]() | 3,911 | 4.544 % | 3.965 % | |
CAMBIO PROGRESISTA | 1,555 | 1.807 % | 1.577 % | ||
INTEGRACION REGIONAL | ![]() | 360 | 0.418 % | 0.365 % | |
CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | ![]() | 17,771 | 20.649 % | 18.018 % | |
COLECTIVO CIUDADANO CONFIANZA PERU | ![]() | 475 | 0.552 % | 0.482 % | |
PATRIA JOVEN | ![]() | 2,872 | 3.337 % | 2.912 % | |
PADIN - MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL | ![]() | 11,059 | 12.850 % | 11.213 % | |
FUERZA REGIONAL | ![]() | 16,888 | 19.623 % | 17.123 % | |
Total de Votos Válidos | 86,061 | 100.000 % | 87.259 % | ||
Votos Blancos | 5,841 | 5.922 % | |||
Votos Nulos | 6,708 | 6.801 % | |||
Votos Impugnados (Pendientes para resolución) | 17 | 0.017 % | |||
Total de Votos Emitidos | 98,627 | 100.000 % |
Total de Electores Hábiles de las actas contabilizadas: 113,251 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|