Actualizado al 75.510% de actas contabilizadas el 04/10/2010 a las 11:20:50 horas
Organización Política | Votos | %Votos Válidos | %Votos Emitidos | ||
| PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC - UNIDAD NACIONAL | ![]() | 153 | 3.032 % | 2.589 % | |
| PARTIDO APRISTA PERUANO | ![]() | 434 | 8.599 % | 7.343 % | |
| PERU POSIBLE | ![]() | 88 | 1.744 % | 1.489 % | |
| ALIANZA PARA EL PROGRESO | ![]() | 530 | 10.501 % | 8.968 % | |
| FUERZA 2011 | ![]() | 886 | 17.555 % | 14.992 % | |
| CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | ![]() | 1,741 | 34.496 % | 29.459 % | |
| COLECTIVO CIUDADANO CONFIANZA PERU | ![]() | 20 | 0.396 % | 0.338 % | |
| PATRIA JOVEN | ![]() | 44 | 0.872 % | 0.745 % | |
| PADIN - MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL | ![]() | 42 | 0.832 % | 0.711 % | |
| FUERZA REGIONAL | ![]() | 1,109 | 21.973 % | 18.765 % | |
| Total de Votos Válidos | 5,047 | 100.000 % | 85.398 % | ||
| Votos Blancos | 629 | 10.643 % | |||
| Votos Nulos | 234 | 3.959 % | |||
| Votos Impugnados (Pendientes para resolución) | 0 | 0.000 % | |||
| Total de Votos Emitidos | 5,910 | 100.000 % | |||
Total de Electores Hábiles de las actas contabilizadas: 6,695









