Actualizado al 75.500% de actas contabilizadas el 04/10/2010 a las 11:20:50 horas
ganización Política | Votos | %Votos Válidos | %Votos Emitidos | ||
| PARTIDO HUMANISTA PERUANO | ![]() | 63 | 0.313 % | 0.269 % | |
| RESTAURACION NACIONAL | ![]() | 253 | 1.257 % | 1.079 % | |
| PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC - UNIDAD NACIONAL | ![]() | 342 | 1.699 % | 1.459 % | |
| PARTIDO APRISTA PERUANO | ![]() | 8,666 | 43.042 % | 36.965 % | |
| FONAVISTAS DEL PERU | ![]() | 171 | 0.849 % | 0.729 % | |
| ALIANZA PARA EL PROGRESO | ![]() | 249 | 1.237 % | 1.062 % | |
| CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | ![]() | 804 | 3.993 % | 3.429 % | |
| COLECTIVO CIUDADANO CONFIANZA PERU | ![]() | 80 | 0.397 % | 0.341 % | |
| PATRIA JOVEN | ![]() | 734 | 3.646 % | 3.131 % | |
| PADIN - MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL | ![]() | 2,463 | 12.233 % | 10.506 % | |
| FUERZA REGIONAL | ![]() | 6,309 | 31.335 % | 26.911 % | |
| Total de Votos Válidos | 20,134 | 100.000 % | 85.881 % | ||
| Votos Blancos | 2,315 | 9.875 % | |||
| Votos Nulos | 994 | 4.240 % | |||
| Votos Impugnados (Pendientes para resolución) | 1 | 0.004 % | |||
| Total de Votos Emitidos | 23,444 | 100.000 % | |||
Total de Electores Hábiles de las actas contabilizadas: 26,599










