Actualizado al 62.500% de actas contabilizadas el 04/10/2010 a las 11:20:50 horas
Organización Política | Votos | %Votos Válidos | %Votos Emitidos | ||
| PARTIDO HUMANISTA PERUANO | ![]() | 45 | 6.338 % | 5.435 % | |
| PARTIDO APRISTA PERUANO | ![]() | 158 | 22.254 % | 19.082 % | |
| PERU POSIBLE | ![]() | 46 | 6.479 % | 5.556 % | |
| ALIANZA PARA EL PROGRESO | ![]() | 126 | 17.746 % | 15.217 % | |
| CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | ![]() | 110 | 15.493 % | 13.285 % | |
| COLECTIVO CIUDADANO CONFIANZA PERU | ![]() | 10 | 1.408 % | 1.208 % | |
| PATRIA JOVEN | ![]() | 178 | 25.070 % | 21.498 % | |
| PADIN - MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL | ![]() | 1 | 0.141 % | 0.121 % | |
| FUERZA REGIONAL | ![]() | 36 | 5.070 % | 4.348 % | |
| Total de Votos Válidos | 710 | 100.000 % | 85.749 % | ||
| Votos Blancos | 98 | 11.836 % | |||
| Votos Nulos | 20 | 2.415 % | |||
| Votos Impugnados (Pendientes para resolución) | 0 | 0.000 % | |||
| Total de Votos Emitidos | 828 | 100.000 % | |||
Total de Electores Hábiles de las actas contabilizadas: 937








