Actualizado al 100.000% de actas contabilizadas el 04/10/2010 a las 11:20:50 horas
Organización Política | Votos | %Votos Válidos | %Votos Emitidos | ||
| PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC - UNIDAD NACIONAL | ![]() | 21 | 3.318 % | 2.949 % | |
| PARTIDO APRISTA PERUANO | ![]() | 171 | 27.014 % | 24.017 % | |
| CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | ![]() | 138 | 21.801 % | 19.382 % | |
| PATRIA JOVEN | ![]() | 27 | 4.265 % | 3.792 % | |
| PADIN - MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL | ![]() | 32 | 5.055 % | 4.494 % | |
| FUERZA REGIONAL | ![]() | 244 | 38.547 % | 34.270 % | |
| Total de Votos Válidos | 633 | 100.000 % | 88.904 % | ||
| Votos Blancos | 69 | 9.691 % | |||
| Votos Nulos | 10 | 1.404 % | |||
| Votos Impugnados (Pendientes para resolución) | 0 | 0.000 % | |||
| Total de Votos Emitidos | 712 | 100.000 % | |||
Total de Electores Hábiles de las actas contabilizadas: 802





