Actualizado al 100.000% de actas contabilizadas el 04/10/2010 a las 11:20:50 horas
Organización Política | Votos | %Votos Válidos | %Votos Emitidos | ||
| PARTIDO APRISTA PERUANO | ![]() | 17 | 3.855 % | 3.421 % | |
| PERU POSIBLE | ![]() | 15 | 3.401 % | 3.018 % | |
| FUERZA 2011 | ![]() | 121 | 27.438 % | 24.346 % | |
| INTEGRACION REGIONAL | ![]() | 76 | 17.234 % | 15.292 % | |
| CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | ![]() | 46 | 10.431 % | 9.256 % | |
| COLECTIVO CIUDADANO CONFIANZA PERU | ![]() | 40 | 9.070 % | 8.048 % | |
| PATRIA JOVEN | ![]() | 101 | 22.902 % | 20.322 % | |
| FUERZA REGIONAL | ![]() | 25 | 5.669 % | 5.030 % | |
| Total de Votos Válidos | 441 | 100.000 % | 88.732 % | ||
| Votos Blancos | 44 | 8.853 % | |||
| Votos Nulos | 12 | 2.414 % | |||
| Votos Impugnados (Pendientes para resolución) | 0 | 0.000 % | |||
| Total de Votos Emitidos | 497 | 100.000 % | |||
Total de Electores Hábiles de las actas contabilizadas: 561







