ATAVILLOS ALTO
Organización Política | Votos | %Votos Válidos | %Votos Emitidos | ||
| ACCION POPULAR | ![]() | 115 | 27.578 % | 23.517 % | |
| PARTIDO APRISTA PERUANO | ![]() | 61 | 14.628 % | 12.474 % | |
| PERU POSIBLE | ![]() | 37 | 8.873 % | 7.566 % | |
| ALIANZA PARA EL PROGRESO | ![]() | 19 | 4.556 % | 3.885 % | |
| PATRIA JOVEN | ![]() | 33 | 7.914 % | 6.748 % | |
| FUERZA REGIONAL | ![]() | 152 | 36.451 % | 31.084 % | |
| Total de Votos Válidos | 417 | 100.000 % | 85.276 % | ||
| Votos Blancos | 68 | 13.906 % | |||
| Votos Nulos | 4 | 0.818 % | |||
| Votos Impugnados (Pendientes para resolución) | 0 | 0.000 % | |||
| Total de Votos Emitidos | 489 | 100.000 % | |||
Total de Electores Hábiles de las actas contabilizadas: 587
ATAVILLOS BAJO
Organización Política | Votos | %Votos Válidos | %Votos Emitidos | ||
| PARTIDO APRISTA PERUANO | ![]() | 124 | 19.651 % | 15.877 % | |
| CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | ![]() | 124 | 19.651 % | 15.877 % | |
| PATRIA JOVEN | ![]() | 123 | 19.493 % | 15.749 % | |
| FUERZA REGIONAL | ![]() | 260 | 41.204 % | 33.291 % | |
| Total de Votos Válidos | 631 | 100.000 % | 80.794 % | ||
| Votos Blancos | 140 | 17.926 % | |||
| Votos Nulos | 10 | 1.280 % | |||
| Votos Impugnados (Pendientes para resolución) | 0 | 0.000 % | |||
| Total de Votos Emitidos | 781 | 100.000 % | |||
Total de Electores Hábiles de las actas contabilizadas: 905






