Actualizado al 100.000% de actas contabilizadas el 04/10/2010 a las 11:20:50 horas
Organización Política | Votos | %Votos Válidos | %Votos Emitidos | ||
| PARTIDO APRISTA PERUANO | ![]() | 21 | 4.357 % | 3.596 % | |
| ALIANZA PARA EL PROGRESO | ![]() | 112 | 23.237 % | 19.178 % | |
| CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | ![]() | 99 | 20.539 % | 16.952 % | |
| PATRIA JOVEN | ![]() | 188 | 39.004 % | 32.192 % | |
| FUERZA REGIONAL | ![]() | 62 | 12.863 % | 10.616 % | |
| Total de Votos Válidos | 482 | 100.000 % | 82.534 % | ||
| Votos Blancos | 85 | 14.555 % | |||
| Votos Nulos | 17 | 2.911 % | |||
| Votos Impugnados (Pendientes para resolución) | 0 | 0.000 % | |||
| Total de Votos Emitidos | 584 | 100.000 % | |||
Total de Electores Hábiles de las actas contabilizadas: 700




